Кубатурник древесины, бревен и пиломатериалов‎

Расчёт кубатуры круглого леса по ГОСТу 2708-75

 

Тол­щи­на в верх­нем от­ру­бе, см. Объем м³, при длине, м.
3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
14 0,052 0,061 0,073 0,084 0,097 0,110 0,123 0,135 0,150 0,164 0,179 0,195 0,21
16 0,069 0,082 0,095 0,110 0,124 0,140 0,155 0,172 0,189 0,200 0,220 0,240 0,26
18 0,086 0,103 0,120 0,138 0,156 0,175 0,194 0,210 0,230 0,25 0,28 0,3 0,32
20 0,107 0,126 0,147 0,170 0,190 0,210 0,23 0,26 0,28 0,30 0,33 0,36 0,39
22 0,130 0,154 0,178 0,200 0,230 0,250 0,28 0,31 0,34 0,37 0,40 0,43 0,46
24 0,157 0,184 0,210 0,240 0,270 0,300 0,33 0,36 0,40 0,43 0,47 0,50 0,55
26 0,185 0,210 0,250 0,280 0,320 0,350 0,39 0,43 0,46 0,50 0,54 0,58 0,63
28 0,220 0,250 0,290 0,330 0,370 0,410 0,45 0,49 0,53 0,58 0,63 0,67 0,72
30 0,25 0,29 0,33 0,38 0,42 0,47 0,52 0,56 0,61 0,66 0,72 0,78 0,83
32 0,28 0,33 0,38 0,43 0,48 0,53 0,59 0,64 0,70 0,76 0,82 0,88 0,94
34 0,32 0,37 0,43 0,49 0,54 0,60 0,66 0,72 0,78 0,85 0,92 0,98 1,06
36 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 0,67 0,74 0,80 0,88 0,95 1,02 1,10 1,18
38 0,39 0,46 0,53 0,60 0,67 0,74 0,82 0,90 0,97 1,05 1,13 1,22 1,30
40 0,43 0,50 0,58 0,66 0,74 0,82 0,90 0,99 1,07 1,16 1,25 1,35 1,44
42 0,47 0,56 0,64 0,73 0,81 0,90 1,0 1,08 1,18 1,28 1,38 1,48 1,58
44 0,52 0,61 0,70 0,80 0,89 0,99 1,09 1,20 1,30 1,40 1,51 1,62 1,73
46 0,57 0,67 0,77 0,87 0,94 1,08 1,19 1,31 1,41 1,53 1,65 1,77 1,90
48 0,62 0,73 0,84 0,95 1,06 1,18 1,30 1,41 1,54 1,67 1,80 1,93 2,07

 

В таблице дана выборка наиболее популярных размеров бревен.  Если Вы хотите посмотреть более подробный кубатурник, то он отображен в ГОСТ 2708-75 «Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов».

Объем профилированных оцилиндрованных бревен

D, мм B, мм L, м V, м³ B, мм L, м V, м³ B, мм L, м V, м³
180 90 6,39 0,162 108 6,94 0,177 120 7,41 0,188
200 100 5,75 0,180 120 6,25 0,196 133 6,67 0,209
220 110 5,22 0,199 132 5,68 0,216 147 6,06 0,230
240 120 4,79 0,217 144 5,21 0,236 160 5,56 0,251
260 130 4,42 0,235 156 4,81 0,255 173 5,13 0,272
280 140 4,11 0,253 168 4,46 0,275 187 4,76 0,293
300 150 3,83 0,271 180 4,17 0,294 200 4,44 0,314
320 160 3,59 0,289 192 3,91 0,314 213 4,17 0,335
340 170 3,38 0,307 204 3,68 0,334 227 3,92 0,356
360 180 3,19 0,325 216 3,47 0,353 240 3,70 0,377
380 190 3,02 0,343 228 3,29 0,373 253 3,51 0,398
400 200 2,87 0,361 240 3,13 0,393 267 3,33 0,419

 

D — диаметр профилированного бревна;
B — ширина продольного паза;
L — количество погонных метров профилированного бревна необходимых для строительства одного квадратного метра стены сруба дома;
V— объем бревна на строительство одного квадратного метра стены сруба дома

Объем 10 м брусьев из хвойных пород дерева, м³

Ширина, мм Толщина, мм
50 60 75 100 130 150 180 200 220 250
130 0,065 0,078 0,0975 0,13
150 0,075 0,09 0,0113 0,15 0,195 0,225
180 0,09 0,108 0,0135 0,18 0,234 0,27 0,324
200 0,1 0,12 0,015 0,2 0,26 0,3 0,4
220 0,11 0,132 0,0165 0,22 0,395 0,434
250 0,125 0,15 0,188 0,25 0,5 0,625

 

 

 

Сортамент хвойного пиломатериала (обрезной доски)

по ГОСТу 24454-80

Толщина, мм Ширина, мм
16 75 100 125 150
19 75 100 125 150 175
22 75 100 125 150 175 200 225
25 75 100 125 150 175 200 225 250 275
32 75 100 125 150 175 200 225 250 275
40 75 100 125 150 175 200 225 250 275
44 75 100 125 150 175 200 225 250 275
50 75 100 125 150 175 200 225 250 275
60 75 100 125 150 175 200 225 250 275
75 75 100 125 150 175 200 225 250 275
100 100 125 150 175 200 225 250 275
125 125 150 175 200 225 250
150 150 175 200 225 250
175 175 200 225 250
200 200 225 250
250 250

 

Более подробно с градацией хвойного сортамента Вы можете ознакомиться в ГОСТе 24454-80. Номинальные размеры длины пиломатериалов устанавливают от 1,0 до 6,5 м с градацией 0,25 м. При целевом заказе на пилораме, допускается изготавливать пиломатериалы с размерами сечения, не указанными в таблице и длиной более 6,5 м, вплоть до 9 м.

А если Вам необходимо посчитать кубатуру дров то можно ознакомиться с нашей статьей.

Дрова мы по прежнему возим, обращайтесь.